# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 型号: | SW255C |
2 | 适配注塑机: | 50~150 Ton |
3 | 负载: | 2 kg |
4 | 空循环周期: | 4 s |
5 | 高度: | 1260 mm |
# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 550 mm |
6 | YM1 | 155 mm |
7 | YM2 | 395 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1260 mm |
11 | Hs | 390 mm |
# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机 | 50 ~ 150 Ton |
2 | 横移行程(Z) | -45°~+45° mm |
3 | 上下行程 (Y) | 550 |
4 | 引拔行程 (X) | 100 |
5 | 驱动方式 | Pneumatic |
6 | 马达功率 (X) | 0 W |
7 | 马达功率 (Y) | 0 W |
8 | 马达功率 (Z) | 0 W |
9 | 吸盘气路 | 1 |
10 | 夹(抱)具气路 | 1 |
11 | 模内时间 | 1.8 s |
12 | 最大线性速度 | |
13 | 空循环周期 | 4 s |
14 | 功耗 (KVA) | 1.5 |
15 | 输入电压 | AC220V/1P |
16 | 工作气压 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 最大空气消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 负载 | 2 kg |
19 | 净重 | 40 kg |
20 | 毛重 | 80 |
21 | 安装尺寸 | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1260 mm |