# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 型号: | SW6710DS-20 |
2 | 适配注塑机: | 150~320 Ton |
3 | 负载: | 8 kg |
4 | 空循环周期: | 7 s |
5 | 高度: | 1930 mm |
# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 525 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 2780 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机 | 150 ~ 320 Ton |
2 | 横移行程(Z) | 1750 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
4 | 引拔行程 (X) | 840 |
5 | 驱动方式 | axis3t |
6 | 马达功率 (X) | 400 W |
7 | 马达功率 (Y) | 750 W |
8 | 马达功率 (Z) | 750 W |
9 | 吸盘气路 | 2 |
10 | 夹(抱)具气路 | 2 |
11 | 模内时间 | 3 s |
12 | 最大线性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 空循环周期 | 7 s |
14 | 功耗 (KVA) | 2.5 |
15 | 输入电压 | AC220V/1PH |
16 | 工作气压 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 最大空气消耗量 | 2.5 NL/Cycle |
18 | 负载 | 8 kg |
19 | 净重 | 500 kg |
20 | 毛重 | 530 |
21 | 安装尺寸 | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |