# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 型号: | SW7518DS |
2 | 适配注塑机: | 500~1800 Ton |
3 | 负载: | 15 kg |
4 | 空循环周期: | 12 s |
5 | 高度: | 2650 mm |
# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1320 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1800 mm |
6 | YM1 | 500 mm |
7 | YM2 | 1300 mm |
8 | W | 2480 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2650 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机 | 500 ~ 1800 Ton |
2 | 横移行程(Z) | 3120 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1800 |
4 | 引拔行程 (X) | 1320 |
5 | 驱动方式 | Axis3kb |
6 | 马达功率 (X) | 2000 W |
7 | 马达功率 (Y) | 2000 W |
8 | 马达功率 (Z) | 2000 W |
9 | 吸盘气路 | 2 |
10 | 夹(抱)具气路 | 2 |
11 | 模内时间 | 3.5 s |
12 | 最大线性速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 空循环周期 | 12 s |
14 | 功耗 (KVA) | 9 |
15 | 输入电压 | AC220V/3P |
16 | 工作气压 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 最大空气消耗量 | 4.5 NL/Cycle |
18 | 负载 | 15 kg |
19 | 净重 | 1500 kg |
20 | 毛重 | 1540 |
21 | 安装尺寸 | L 4160 mm |
W 2480 mm | ||
H 2650 mm |