# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机 | 50 ~ 250 Ton |
2 | 横移行程 (Z) | 1280 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 800 |
4 | 引拔行程 (X) | 820 |
5 | 驱动方式 | axis3 |
6 | 马达功率 (X) | 400 W |
7 | 马达功率 (Y) | 400 W |
8 | 马达功率 (Z) | 400 W |
9 | 吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模内时间 | 2 s |
12 | 最大线性速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 空循环周期 | 6 s |
14 | 1.8 | |
15 | 输入电压 | AC220V/1P |
16 | 工作气压 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空气消耗量 | 2 NL/Cycle |
18 | 最大负载 | 3 kg |
19 | 净重 | 360 kg |
20 | 毛重 | 390 |
21 | 安装尺寸 | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |