# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机 | 150 ~ 350 Ton |
2 | 横移行程 (Z) | 1650 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
4 | 引拔行程 (X) | 640 |
5 | 驱动方式 | Axis5t |
6 | 马达功率 (X) | 400 W |
7 | 马达功率 (Y) | 400 W |
8 | 马达功率 (Z) | 400 W |
9 | 吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模内时间 | 2 s |
12 | 最大线性速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 空循环周期 | 6 s |
14 | 2.5 | |
15 | 输入电压 | AC220V/1P |
16 | 工作气压 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空气消耗量 | 3 NL/Cycle |
18 | 最大负载 | 3 kg |
19 | 净重 | 410 kg |
20 | 毛重 | 440 |
21 | 安装尺寸 | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |