# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机 | 200 ~ 550 Ton |
2 | 横移行程 (Z) | 1650 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1200 |
4 | 引拔行程 (X) | 720 |
5 | 驱动方式 | axis3hsp |
6 | 马达功率 (X) | 750 W |
7 | 马达功率 (Y) | 1000 W |
8 | 马达功率 (Z) | 1000 W |
9 | 吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模内时间 | 0.8 s |
12 | 最大线性速度 | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | 空循环周期 | 3.3 s |
14 | 3 | |
15 | 输入电压 | AC220V/1P |
16 | 工作气压 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空气消耗量 | 2 NL/Cycle |
18 | 最大负载 | 5 kg |
19 | 净重 | 370 kg |
20 | 毛重 | 400 |
21 | 安装尺寸 | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |