# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机 | 500 ~ 1800 Ton |
2 | 横移行程 (Z) | 3120 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1800 |
4 | 引拔行程 (X) | 1320 |
5 | 驱动方式 | Axis3kb |
6 | 马达功率 (X) | 2000 W |
7 | 马达功率 (Y) | 2000 W |
8 | 马达功率 (Z) | 2000 W |
9 | 吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模内时间 | 3.5 s |
12 | 最大线性速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 空循环周期 | 12 s |
14 | 9 | |
15 | 输入电压 | AC220V/3P |
16 | 工作气压 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空气消耗量 | 4.5 NL/Cycle |
18 | 最大负载 | 15 kg |
19 | 净重 | 1500 kg |
20 | 毛重 | 1540 |
21 | 安装尺寸 | L 4160 mm |
W 2480 mm | ||
H 2650 mm |