# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机 | 150 ~ 380 Ton |
2 | 横移行程 (Z) | 2100 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 400 |
4 | 引拔行程 (X) | 190 |
5 | 驱动方式 | side |
6 | 马达功率 (X) | 0 W |
7 | 马达功率 (Y) | 0 W |
8 | 马达功率 (Z) | 0 W |
9 | 吸 | 0 |
10 | 抱 | 0 |
11 | 模内时间 | 0.8 s |
12 | 最大线性速度 | |
13 | 空循环周期 | 3.3 s |
14 | 6.2 | |
15 | 输入电压 | AC220V/3Ph |
16 | 工作气压 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空气消耗量 | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
18 | 最大负载 | 5 kg |
19 | 净重 | 0 kg |
20 | 毛重 | 0 |
21 | 安装尺寸 | L 2730 mm |
W 2410 mm | ||
H 1720 mm |