sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | نموذج #: | YJ-15A | |
2 | تبريد | Btu/h | 137592 |
KW | 40.3 | ||
Kcal/h | 34658 | ||
3 | مدخلات الطاقة | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | ضاغط | KW | 10.8 |
5 | نوع التحكم | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
7 | مكثف | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | المبخر | L | 280 |
9 | تدفق المياه المبردة | L/Min | 180 |
10 | قطر الموصل | DN | 50/2 |
11 | مضخة مياه | Hp | 2 |
12 | الوزن الإجمالي | kg | 710 |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China