sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | نموذج #: | YJ-20A | |
2 | تبريد | Btu/h | 198500 |
KW | 58 | ||
Kcal/h | 50000 | ||
3 | مدخلات الطاقة | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | ضاغط | KW | 15 |
5 | نوع التحكم | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
7 | مكثف | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | المبخر | L | 410 |
9 | تدفق المياه المبردة | L/Min | 300 |
10 | قطر الموصل | DN | 65/2.5 |
11 | مضخة مياه | Hp | 3 |
12 | الوزن الإجمالي | kg | 830 |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China