sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-30A | |
| 2 | تبريد | Btu/h | 283136 |
| KW | 80 | ||
| Kcal/h | 68800 | ||
| 3 | مدخلات الطاقة | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | ضاغط | KW | 22 |
| 5 | نوع التحكم | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
| 7 | مكثف | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | المبخر | L | 610 |
| 9 | تدفق المياه المبردة | L/Min | 450 |
| 10 | قطر الموصل | DN | 80/3 |
| 11 | مضخة مياه | Hp | 5 |
| 12 | الوزن الإجمالي | kg | 1400 |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China