sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | نموذج #: | YJ-15W | |
2 | تبريد | Btu/h | 148874 |
KW | 43.5 | ||
Kcal/h | 37500 | ||
3 | مدخلات الطاقة | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | ضاغط | KW | 10.8 |
5 | نوع التحكم | Capillary Tube | |
6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
7 | مكثف | Shell and Coil Condenser | |
8 | تدفق مياه التبريد | L/Min | 160 |
9 | قطر أنابيب مياه التبريد | DN | 50/2" |
10 | المبخر | يكتب | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | حجم خزان المياه | L | 310 |
12 | مضخة مياه | Hp | 2 |
13 | تدفق الماء البارد | L/Min | 180 |
14 | قطر أنابيب المياه الباردة | DN | 50/2" |
15 | الوزن الصافي | kg | 550 |
16 | البعد | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China