sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | نموذج #: | YJ-3W | |
2 | تبريد | Btu/h | 32742 |
KW | 9.59 | ||
Kcal/h | 8247 | ||
3 | مدخلات الطاقة | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | ضاغط | KW | 2.2 |
5 | نوع التحكم | Capillary Tube | |
6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
7 | مكثف | Shell and Coil Condenser | |
8 | تدفق مياه التبريد | L/Min | 36 |
9 | قطر أنابيب مياه التبريد | DN | 25/1" |
10 | المبخر | يكتب | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | حجم خزان المياه | L | 60 |
12 | مضخة مياه | Hp | 0.5 |
13 | تدفق الماء البارد | L/Min | 60 |
14 | قطر أنابيب المياه الباردة | DN | 0.5" |
15 | الوزن الصافي | kg | 125 |
16 | البعد | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China