sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | حدود | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Max Pressure | M3 | 3.6/0.8 |
Min | 3.2/1.0 | ||
MPa | 2.7/1.2 | ||
2 | درجة الحرارة المحيطة | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | وضع التبريد | Air - Cooling | |
4 | درجة حرارة التفريغ | °C | Ambient Temperature + 45°C |
5 | زيت التشحيم | Liter | 16 |
6 | ضوضاء | Db | 68±2 |
7 | وضع القيادة | Permanent Magnet Synchronous | |
8 | الجهد االكهربى | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | قوة | KW | 22 |
10 | وضع البدء | Variable Frequency Start | |
11 | البعد | L (mm) | 1300 |
W (mm) | 930 | ||
H (mm) | 1360 | ||
12 | الوزن الصافي | kg | 308 |
13 | قطر أنبوب المخرج | بوصة | Rp1 |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China