sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | حدود | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Max Pressure | M3 | 9.2/0.8 |
| Min | 8.2/1.0 | ||
| MPa | 7.1/1.2 | ||
| 2 | درجة الحرارة المحيطة | °C | -5°C ~ +45°C |
| 3 | وضع التبريد | Air - Cooling | |
| 4 | درجة حرارة التفريغ | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | زيت التشحيم | Liter | 48 |
| 6 | ضوضاء | Db | 78±2 |
| 7 | وضع القيادة | Direct Drive | |
| 8 | الجهد االكهربى | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | قوة | KW | 55 |
| 10 | وضع البدء | Vabriable Frequency Start | |
| 11 | البعد | L (mm) | 2200 |
| W (mm) | 1450 | ||
| H (mm) | 1600 | ||
| 12 | الوزن الصافي | kg | 1020 |
| 13 | قطر أنبوب المخرج | بوصة | Rp2 |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China