sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | حدود | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Max Pressure | M3 | 30.4/0.8 |
Min | 26/1.0 | ||
MPa | 22.8/1.2 | ||
2 | درجة الحرارة المحيطة | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | وضع التبريد | Air-Cooling | |
4 | درجة حرارة التفريغ | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | زيت التشحيم | Liter | 90 |
6 | ضوضاء | Db | 88±2 |
7 | وضع القيادة | Direct Drive | |
8 | الجهد االكهربى | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | قوة | KW | 185 |
10 | وضع البدء | Variable Frequency Start | |
11 | البعد | L (mm) | 3600 |
W (mm) | 2100 | ||
H (mm) | 2280 | ||
12 | الوزن الصافي | kg | 3500 |
13 | قطر أنبوب المخرج | بوصة | DN100 |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China