sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 2212 |
| وزن النار | g | 1991 |
| سرعة التسديد | mm/s | 148 |
| قطر المسمار | mm | 80 |
| ضغط الحقن | MPa | 215 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 23.6 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 5300 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 850 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 840 x 830 |
| سمك القالب(min) | mm | 300 |
| سمك القالب(max) | mm | 850 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 240 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 166 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 352 |
| السعة الحرارية | kW | 35.73 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 700 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2244 mm |
| B | 2005 mm |
| C | 2495 mm |
| D | 7846 mm |
| E | 8995 mm |
| F | 1809 mm |
| G | 1900 mm |
| H | 865 mm |
| I | 800 mm |
| J | 945 mm |
| K | 950 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China