sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
وصف | وحدة | قيمة |
---|---|---|
وحدة الحقن | ||
حجم النار | cm3 | 254 |
وزن النار | g | 230 |
سرعة التسديد | mm/s | 200 |
قطر المسمار | mm | 45 |
ضغط الحقن | MPa | 170 |
نسبة المسمار L:D | -- | 19.5 |
وحدة التثبيت | ||
قوة لقط | kN | 2300 |
السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 550 |
الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 610 x 610 |
سمك القالب(min) | mm | 250 |
سمك القالب(max) | mm | 680 |
شوط القذف الهيدروليكي | mm | 150 |
قوة القذف الهيدروليكية | kN | 52 |
وحدة الطاقة | ||
محرك المضخة | kW | 24 |
السعة الحرارية | kW | 12.52 |
عام | ||
سعة خزان الزيت | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6107 mm |
B | 1047 mm |
C | 1576 mm |
D | 380 mm |
E | 1388 mm |
F | 301 mm |
G | 1746 mm |
H | 2152 mm |
I | φ100 mm |
J | φ3 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China