sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 8279 |
| وزن النار | g | 7534 |
| سرعة التسديد | mm/s | 1107 |
| قطر المسمار | mm | 125 |
| ضغط الحقن | MPa | 198 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 24 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 18000 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 2650 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1650 x 1550 |
| سمك القالب(min) | mm | 750 |
| سمك القالب(max) | mm | 1600 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 450 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 660 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 216 |
| السعة الحرارية | kW | 92 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 3941 mm |
| B | 2008 mm |
| C | 1933 mm |
| D | 1756 mm |
| E | 1756 mm |
| F | 3400 mm |
| G | 2650 mm |
| H | 1549 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2000 mm |
| K | 2305 mm |
| L | 3265 mm |
| M | 2264 mm |
| N | 3045 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China