sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 12309 |
| وزن النار | g | 11201 |
| سرعة التسديد | mm/s | 1418 |
| قطر المسمار | mm | 140 |
| ضغط الحقن | MPa | 206 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 24 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 20000 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 2800 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1800 x 1600 |
| سمك القالب(min) | mm | 800 |
| سمك القالب(max) | mm | 1700 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 450 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 660 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 288 |
| السعة الحرارية | kW | 112 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 2500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4311 mm |
| B | 2193 mm |
| C | 2118 mm |
| D | 1941 mm |
| E | 1941 mm |
| F | 3600 mm |
| G | 2800 mm |
| H | 1579 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2125 mm |
| K | 2485 mm |
| L | 3455 mm |
| M | 2326 mm |
| N | 3215 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China