sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 2496 |
| وزن النار | g | 2271 |
| سرعة التسديد | mm/s | 573 |
| قطر المسمار | mm | 85 |
| ضغط الحقن | MPa | 204 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 24 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 6500 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1350 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1050 x 910 |
| سمك القالب(min) | mm | 400 |
| سمك القالب(max) | mm | 1000 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 250 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 190 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 80 |
| السعة الحرارية | kW | 41 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2652 mm |
| B | 1332 mm |
| C | 1320 mm |
| D | 1202 mm |
| E | 1202 mm |
| F | 1750 mm |
| G | 1350 mm |
| H | 1461 mm |
| I | 2205 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1730 mm |
| L | 2335 mm |
| M | 2062 mm |
| N | 2125 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China