sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
وصف | وحدة | قيمة |
---|---|---|
وحدة الحقن | ||
حجم النار | cm3 | 2497 |
وزن النار | g | 2272 |
سرعة التسديد | mm/s | 593 |
قطر المسمار | mm | 85 |
ضغط الحقن | MPa | 160 |
نسبة المسمار L:D | -- | 20.7 |
وحدة التثبيت | ||
قوة لقط | kN | 6500 |
السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1350 |
الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1040 x 910 |
سمك القالب(min) | mm | 400 |
سمك القالب(max) | mm | 950 |
شوط القذف الهيدروليكي | mm | 250 |
قوة القذف الهيدروليكية | kN | 110 |
وحدة الطاقة | ||
محرك المضخة | kW | 65 |
السعة الحرارية | kW | 48 |
عام | ||
سعة خزان الزيت | L | 600 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2165 mm |
B | 2066 mm |
C | 2671 mm |
D | 2200 mm |
E | 1290 mm |
F | 1290 |
G | 1177 mm |
H | 943 mm |
I | 675 mm |
J | 3746 mm |
K | 3909 mm |
M | 3191 mm |
N | 1560 |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
Chinaplas 2023 | SumitomoSHIDEMAG will Show up their Two Tone Injection Molding Machine
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China