sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 318 |
| وزن النار | g | 289 |
| سرعة التسديد | mm/s | 208 |
| قطر المسمار | mm | 42 |
| ضغط الحقن | MPa | 174 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 22 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 1580 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 395 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 430 x 430 |
| سمك القالب(min) | mm | 140 |
| سمك القالب(max) | mm | 450 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 115 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 38 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 15 |
| السعة الحرارية | kW | 13.2 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 200 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5040 mm |
| B | 2740 mm |
| C | 590 mm |
| D | 355 mm |
| E | 60 mm |
| F | 1580 mm |
| G | 2225 mm |
| H | 2225 mm |
| I | 724 mm |
| J | 2020 mm |
| K | 3925 mm |
| L | 1650 mm |
| M | 880 mm |
| N | 920 mm |
| O | 1350 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China