sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 1177 |
| وزن النار | g | 1071 |
| سرعة التسديد | mm/s | 189 |
| قطر المسمار | mm | 65 |
| ضغط الحقن | MPa | 143 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 20.5 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 3000 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 590 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 610 x 585 |
| سمك القالب(min) | mm | 200 |
| سمك القالب(max) | mm | 640 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 150 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 70 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 30 |
| السعة الحرارية | kW | 24.7 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 400 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6860 mm |
| B | 3560 mm |
| C | 735 mm |
| D | 390 mm |
| E | 60 mm |
| F | 2050 mm |
| G | 1560 mm |
| H | 1465 mm |
| I | 845 mm |
| J | 2460 mm |
| K | 4920 mm |
| L | 2050 mm |
| M | 1160 mm |
| N | 1210 mm |
| O | 1650 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China