sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 2118 |
| وزن النار | g | 2019 |
| سرعة التسديد | mm/s | 194 |
| قطر المسمار | mm | 85 |
| ضغط الحقن | MPa | 122 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 20.7 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 4380 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 740 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 765 x 765 |
| سمك القالب(min) | mm | 280 |
| سمك القالب(max) | mm | 780 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 170 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 90 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 45 |
| السعة الحرارية | kW | 33.6 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 750 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7550 mm |
| B | 3975 mm |
| C | 70 mm |
| D | 510 mm |
| E | 60 mm |
| F | 200 mm |
| G | 800 mm |
| H | 800 mm |
| I | 800 mm |
| J | 1225 mm |
| K | 300 mm |
| L | 1455 mm |
| M | 1545 mm |
| N | 200 mm |
| O | 60 mm |
| P | 870 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China