sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 1965 |
| وزن النار | g | 1788 |
| سرعة التسديد | mm/s | 152 |
| قطر المسمار | mm | 80 |
| ضغط الحقن | MPa | 168 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 23.4 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 5300 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 840 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 820 x 800 |
| سمك القالب(min) | mm | 290 |
| سمك القالب(max) | mm | 800 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 225 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 152 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 45 |
| السعة الحرارية | kW | 38.3 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 900 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7800 mm |
| B | 4135 mm |
| C | 75 mm |
| D | 520 mm |
| E | 60 mm |
| F | 220 mm |
| G | 720 mm |
| H | 1000 mm |
| I | 1000 mm |
| J | 1245 mm |
| K | 300 mm |
| L | 1530 mm |
| M | 1730 mm |
| N | 220 mm |
| O | 60 mm |
| P | 880 mm |
| Q | 2700 mm |
| R | 7085 mm |
| S | 2300 mm |
| T | 2290 mm |
| U | 1130 mm |
| V | 1180 mm |
| W | 1590 mm |
| X | 1640 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
CHINAPLAS 2023 | Powerjet will Onshow New Solutions of PET Proform and Packages
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China