sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
وصف | وحدة | قيمة |
---|---|---|
وحدة الحقن | ||
حجم النار | cm3 | 471 |
وزن النار | g | 0 |
سرعة التسديد | mm/s | 350 |
قطر المسمار | mm | 50 |
ضغط الحقن | MPa | 230 |
نسبة المسمار L:D | -- | 25 |
وحدة التثبيت | ||
قوة لقط | kN | 2300 |
السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 550 |
الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 620 x 620 |
سمك القالب(min) | mm | 220 |
سمك القالب(max) | mm | 600 |
شوط القذف الهيدروليكي | mm | 150 |
قوة القذف الهيدروليكية | kN | 55 |
وحدة الطاقة | ||
محرك المضخة | kW | 187 |
السعة الحرارية | kW | 0 |
عام | ||
سعة خزان الزيت | L | 122 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6912 mm |
B | 1465 mm |
C | 430 mm |
D | 245 mm |
E | 2081 mm |
F | 4 x M10 L20 |
G | 115 mm |
H | 143 mm |
J | φ60 mm |
K | 115 mm |
L | 180 mm |
M | φ4 mm |
N | SR10 |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
Chinaplas 2023 | SumitomoSHIDEMAG will Show up their Two Tone Injection Molding Machine
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China