sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6712DS-20 |
2 | For IMM: | 200~550 Ton |
3 | الحمولة: | 8 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 7 s |
5 | ارتفاع: | 2050 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 200 ~ 550 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 2000 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1200 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 840 |
5 | يقود | axis3t |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 750 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 750 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 3 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 7 s |
14 | قوة (KVA) | 2.5 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1PH |
16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 8 kg |
19 | الوزن الصافي | 520 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 550 |
21 | البعد | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China