sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SW6715DS |
| 2 | For IMM: | 650~1000 Ton |
| 3 | الحمولة: | 15 kg |
| 4 | وقت الدورة الجافة: | 12 s |
| 5 | ارتفاع: | 2400 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 480 mm |
| 7 | YM2 | 1020 mm |
| 8 | W | 2200 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | ل آي إم إم | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 2500 mm |
| 3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1500 |
| 4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 1180 |
| 5 | يقود | axis3t |
| 6 | قوة المحرك (X) | 750 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 2000 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 1000 W |
| 9 | مكنسة | 2 |
| 10 | تشاك الأنابيب | 2 |
| 11 | في وقت العفن | 3.2 s |
| 12 | أقصى سرعة للخط | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | وقت الدورة الجافة | 12 s |
| 14 | قوة (KVA) | 6 |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/3PH |
| 16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 15 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 1400 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 1440 |
| 21 | البعد | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China