sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SW7112DS |
| 2 | For IMM: | 200~550 Ton |
| 3 | الحمولة: | 5 kg |
| 4 | وقت الدورة الجافة: | 3.3 s |
| 5 | ارتفاع: | 1780 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 425 mm |
| 7 | YM2 | 775 mm |
| 8 | W | 1434 mm |
| 9 | L | 2710 mm |
| 10 | H | 1780 mm |
| 11 | Hs | 360 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | ل آي إم إم | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1650 mm |
| 3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1200 |
| 4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 720 |
| 5 | يقود | axis3hsp |
| 6 | قوة المحرك (X) | 750 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 1000 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 1000 W |
| 9 | مكنسة | 2 |
| 10 | تشاك الأنابيب | 2 |
| 11 | في وقت العفن | 0.8 s |
| 12 | أقصى سرعة للخط | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | وقت الدورة الجافة | 3.3 s |
| 14 | قوة (KVA) | 3 |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
| 16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 2 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 5 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 370 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 400 |
| 21 | البعد | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China