sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW7312DS |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | الحمولة: | 5 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 8 s |
5 | ارتفاع: | 2110 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 350 ~ 650 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1700 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1200 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 730 |
5 | يقود | Axis3kb |
6 | قوة المحرك (X) | 750 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 1000 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 1000 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 2 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 8 s |
14 | قوة (KVA) | 3.9 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 5 kg |
19 | الوزن الصافي | 560 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 900 |
21 | البعد | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China