sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SW7522DS |
| 2 | For IMM: | 500~1800 Ton |
| 3 | الحمولة: | 15 kg |
| 4 | وقت الدورة الجافة: | 12 s |
| 5 | ارتفاع: | 2830 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1680 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2200 mm |
| 6 | YM1 | 650 mm |
| 7 | YM2 | 1550 mm |
| 8 | W | 2850 mm |
| 9 | L | 4160 mm |
| 10 | H | 2830 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | ل آي إم إم | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 3120 mm |
| 3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 2200 |
| 4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 1680 |
| 5 | يقود | Axis3kb |
| 6 | قوة المحرك (X) | 2000 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 2000 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 2000 W |
| 9 | مكنسة | 2 |
| 10 | تشاك الأنابيب | 2 |
| 11 | في وقت العفن | 3.8 s |
| 12 | أقصى سرعة للخط | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | وقت الدورة الجافة | 12 s |
| 14 | قوة (KVA) | 11.4 |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/3P |
| 16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 5 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 15 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 1515 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 1555 |
| 21 | البعد | L 4160 mm |
| W 2850 mm | ||
| H 2830 mm |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China