sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW7725DS |
2 | For IMM: | 1000~4000 Ton |
3 | الحمولة: | 50 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 16 s |
5 | ارتفاع: | 3200 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2500 mm |
6 | YM1 | 680 mm |
7 | YM2 | 1520 mm |
8 | W | 3005 mm |
9 | L | 5050 mm |
10 | H | 3200 mm |
11 | Hs | 900 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 1000 ~ 4000 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 4000 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 2500 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 1720 |
5 | يقود | Axis3kb |
6 | قوة المحرك (X) | 2000 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 3000 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 3000 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 4.5 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 16 s |
14 | قوة (KVA) | 12.8 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/3P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 8 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 50 kg |
19 | الوزن الصافي | 2025 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 2055 |
21 | البعد | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3200 mm |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China