sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | حدود | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | إدخال درجة حرارة الهواء | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | قطرة ندى | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | نوع التبريد | Water-Cooling | |
| 4 | ضغط الماء البارد | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | الهواء في الضغط | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | فقدان الضغط | P | ≤ 3% P |
| 7 | درجة حرارة الماء البارد | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | جودة المياه الباردة | Industrial circulating soft water | |
| 9 | ظرف العمل | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | قدرة التجفيف | m3/min | 8 |
| 11 | قوة التبريد | kW | 1.49 |
| 12 | استهلاك الماء | t/h | 1.2 |
| 13 | البعد | V (mm) | 970 |
| W (mm) | 500 | ||
| H (mm) | 875 | ||
| 14 | الوزن الصافي | kg | 130 |
| 15 | قطر دائرة الانبوب | هواء | Rp1-1/2 |
| (بوصة) | الماء البارد | R1 | |
| 16 | السلطة في | V | AC220V/50Hz |
أخبار آلات الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China