sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم.: | SWR42008 |
2 | نطاق الذراع | 800 mm |
3 | الحمولة | 20 kg |
4 | محور | 4 |
5 | التكرار | |
J1+J2 | ±0.025mm | |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
6 | حماية | IP20 mm |
7 | IO | 8 |
8 | طلب | Assembly |
9 | إيثرنت | 1000 Base-T |
10 | تصاعد | Table |
# | المحور المتحرك | معدل العمل | سرعة المحور القصوى | |
---|---|---|---|---|
1 | J1 محور | ±132° | 337°/s | |
2 | J2 محور | ±150° | 540°/s | |
سرعة التحرير والسرد (J1+J2) | 8946mm/s | |||
3 | J3 محور | 0~200mm/0~420mm | 2020mm/s | |
4 | J4 محور | ±360° | 1350°/s |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
واتساب
وي شات
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China