sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | Modèle #: | YJ-25A | |
2 | Réfrigération | Btu/h | 242408 |
KW | 71 | ||
Kcal/h | 61060 | ||
3 | Entrée de puissance | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Compresseur | KW | 19 |
5 | Type de contrôle | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Médias froids | R22 | |
7 | Condenseur | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Évaporateur | L | 410 |
9 | Débit d'eau glacée | L/Min | 300 |
10 | Diamètre du connecteur | DN | 80/3 |
11 | Pompe à eau | Hp | 3 |
12 | Poids brut | kg | 990 |
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China