sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | Modèle #: | YJ-5A | |
2 | Réfrigération | Btu/h | 36428 |
KW | 10.67 | ||
Kcal/h | 9175 | ||
3 | Entrée de puissance | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Compresseur | KW | 3.8 |
5 | Type de contrôle | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Médias froids | R22 | |
7 | Condenseur | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Évaporateur | L | 80 |
9 | Débit d'eau glacée | L/Min | 60 |
10 | Diamètre du connecteur | DN | 20/3/4 |
11 | Pompe à eau | Hp | 0.5 |
12 | Poids brut | kg | 176 |
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China