sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 6782 |
Poids du tir | g | 6172 |
Vitesse de tir | mm/s | 1247 |
Diamètre de la vis | mm | 120 |
Pression d'injection | MPa | 175 |
Rapport L:D de vis | -- | 22 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 14000 |
Coup d'ouverture | mm | 2400 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 1460 x 1360 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 700 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 1450 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 400 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 490 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 216 |
Capacité de chauffage | kW | 80 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 3691 mm |
B | 1883 mm |
C | 1816 mm |
D | 1632 mm |
E | 1632 mm |
F | 3100 mm |
G | 2400 mm |
H | 1549 mm |
I | 2232 mm |
J | 1865 mm |
K | 2170 mm |
L | 2995 mm |
M | 2264 mm |
N | 2795 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China