sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 6769 |
Poids du tir | g | 6160 |
Vitesse de tir | mm/s | 1288 |
Diamètre de la vis | mm | 130 |
Pression d'injection | MPa | 116 |
Rapport L:D de vis | -- | 18.6 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 10800 |
Coup d'ouverture | mm | 1900 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 1260 x 1100 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 500 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 1200 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 350 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 230 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 112 |
Capacité de chauffage | kW | 83 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 960 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2470 mm |
B | 2351 mm |
C | 2850 mm |
D | 2250 mm |
E | 1676 mm |
F | 1625 mm |
G | 1228 mm |
H | 1102 mm |
I | 544 mm |
J | 4699 mm |
K | 4689 mm |
M | 4014 mm |
N | 1840 |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China