sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 4467 |
Poids du tir | g | 4065 |
Vitesse de tir | mm/s | 960 |
Diamètre de la vis | mm | 110 |
Pression d'injection | MPa | 129 |
Rapport L:D de vis | -- | 20 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 9000 |
Coup d'ouverture | mm | 1600 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 1180 x 1000 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 500 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 1100 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 300 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 195 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 75 |
Capacité de chauffage | kW | 54 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 780 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2398 mm |
B | 2286 mm |
C | 2840 mm |
D | 2265 mm |
E | 1627 mm |
F | 1577 mm |
G | 1198 mm |
H | 1042 mm |
I | 544 mm |
J | 4512 mm |
K | 4581 mm |
M | 3857 mm |
N | 1740 |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China