sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 617 |
Poids du tir | g | 562 |
Vitesse de tir | mm/s | 500 |
Diamètre de la vis | mm | 55 |
Pression d'injection | MPa | 161 |
Rapport L:D de vis | -- | 25 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 3800 |
Coup d'ouverture | mm | 700 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 670 x 670 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 300 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 710 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 160 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 110 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 116 |
Capacité de chauffage | kW | 40 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 675 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China