sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 314 |
Poids du tir | g | 285 |
Vitesse de tir | mm/s | 208 |
Diamètre de la vis | mm | 40 |
Pression d'injection | MPa | 191 |
Rapport L:D de vis | -- | 24.8 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 1680 |
Coup d'ouverture | mm | 425 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 467 x 467 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 170 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 500 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 130 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 38 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 15 |
Capacité de chauffage | kW | 13.2 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 210 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 5250 mm |
B | 2740 mm |
C | 565 mm |
D | 370 mm |
E | 60 mm |
F | 1660 mm |
G | 1100 mm |
H | 1190 mm |
I | 724 mm |
J | 2030 mm |
K | 4070 mm |
L | 17200 mm |
M | 920 mm |
N | 960 mm |
O | 1400 mm |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China