sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SR61015 |
2 | Portée du bras | 1499 |
3 | Charge utile | 10 kg |
4 | Axe | 6 |
5 | Répétabilité | ± 0.08 |
6 | protection | IP54 mm |
7 | IO | 8 |
8 | Application | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montage | Floor |
# | Axe mobile | Plage de travail | Vitesse maximale de l'axe |
---|---|---|---|
1 | Axis 1 Turn | ±180°C | 184°C |
2 | Axis 2 Arm | -145°C ~+90°C | 171°C |
3 | Axis 3 Arm | -75°C ~ +180°C | 370°/s |
4 | Axis 4 Rist | ± 170°C | 360°/s |
5 | Axis 5 Bent | ± 125°C | 360°/S |
6 | Axis 6 Turn | ± 360°C | 360°/S |
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China