sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SWR60616 |
2 | Portée du bras | 1600 |
3 | Charge utile | 6 kg |
4 | Axe | 6 |
5 | Répétabilité | ±0.08mm |
6 | protection | IP54 mm |
7 | IO | 16 |
8 | Application | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montage | Floor |
# | Axe mobile | Plage de travail | Vitesse maximale de l'axe |
---|---|---|---|
1 | Axis 1 Turn | ±180° | 148°/s |
2 | Axis 2 Arm | -60°~+140° | 109°/s |
3 | Axis 3 Arm | -155°~+80° | 214°/s |
4 | Axis 4 Rist | ±170° | 441°/s |
5 | Axis 5 Bent | ±180° | 580°/s |
6 | Axis 6 Turn | ±360° | 696°/s |
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China