sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SWR61020 |
2 | Portée du bras | 2000 |
3 | Charge utile | 10 kg |
4 | Axe | 6 |
5 | Répétabilité | ±0.07mm |
6 | protection | IP54 mm |
7 | IO | 16 |
8 | Application | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montage | Floor |
# | Axe mobile | Plage de travail | Vitesse maximale de l'axe |
---|---|---|---|
1 | Axis 1 Turn | ±180° | 185°/s |
2 | Axis 2 Arm | -95°~+160° | 185°/s |
3 | Axis 3 Arm | -170°~+80° | 190°/s |
4 | Axis 4 Rist | ±180° | 355°/s |
5 | Axis 5 Bent | ±140° | 360°/s |
6 | Axis 6 Turn | ±360° | 585°/s |
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China