sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW255C |
2 | Pour IMM: | 50~150 Tonne |
3 | Charge utile: | 2 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 4 s |
5 | Hauteur: | 1260 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 550 mm |
6 | YM1 | 155 mm |
7 | YM2 | 395 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1260 mm |
11 | Hs | 390 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 50 ~ 150 Ton |
2 | Course transversale (Z) | -45°~+45° mm |
3 | Trait vertical (Y) | 550 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 100 |
5 | Conduire | Pneumatic |
6 | Puissance du moteur (X) | 0 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 0 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 0 W |
9 | Vide | 1 |
10 | Tuyau de mandrin | 1 |
11 | Dans le temps du moule | 1.8 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | |
13 | Temps de cycle de séchage | 4 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 1.5 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 2 kg |
19 | Poids net | 40 kg |
20 | Poids brut | 80 |
21 | Dimension | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1260 mm |
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China