sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Nom du produit | IML Yoghurt Cups |
2 | Matériel | PP |
3 | Cavités de moule | 8 |
4 | Temps d'un cycle | 7.5 |
5 | Robot IML | SW833-19 |
6 | IMM | 350 Ton |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Dans le temps du moule | 0.8~3 s |
2 | Temps de cycle de séchage | 2 s |
3 | Pouvoir | 6.2 (KVA) |
4 | La puissance d'entrée | AC220V/3P |
5 | Pression de service | 5~7 |
6 | Consommation d'air | 10(NL/Cycle) |
7 | Poids net | 900 kg |
8 | Poids brut | 1500 kg |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | Y | 400 mm |
4 | Z | 2100 mm |
5 | L | 2730 mm |
6 | W | 2410 mm |
7 | A | 1280 mm |
8 | B | 2260 mm |
9 | H | 1720 mm |
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China