sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 75354 |
ショット重量 | g | 69325 |
ショットスピード | mm/s | 69 |
ネジ径 | mm | 260 |
射出圧力 | MPa | 125 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 21 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 33000 |
オープニングストローク | mm | 2200 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 2110 x 1910 |
金型の厚さ(min) | mm | 950 |
金型の厚さ(max) | mm | 2000 |
油圧突き出しストローク | mm | 550 |
油圧による突き出し力 | kN | 618 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 264 |
暖房能力 | kW | 233 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 3000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
ホットインジェクション自動化ニュース
ワッツアップ
微信
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery