sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 14130 |
| ショット重量 | g | 12858 |
| ショットスピード | mm/s | 1628 |
| ネジ径 | mm | 150 |
| 射出圧力 | MPa | 179 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 25000 |
| オープニングストローク | mm | 3000 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1900 x 1700 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 800 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 1800 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 550 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 660 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 288 |
| 暖房能力 | kW | 112 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 2500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4357 mm |
| B | 2216 mm |
| C | 2141 mm |
| D | 1964 mm |
| E | 1964 mm |
| F | 3800 mm |
| G | 3000 mm |
| H | 1579 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2232 mm |
| K | 2185 mm |
| L | 3611 mm |
| M | 2326 mm |
| N | 3345 mm |
Email: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
Jetengine 32 Capities血管収集システム
Roboplas 4キャビティフローポートIMLソリューション
K-Fair 2022、NESSIとNEGRIBOSSIが共同展示会を開催
CONAIR、NPE 2024でAIテクノロジーを搭載した新しい集中給餌システムを展示
G3 オートメーション、Plastico Brasil 2023 で新しい IML ソリューションを展示
ENGEL が K2022 で 4 キャビティ 125ml PET/rPET カップ IML ソリューションを展示、e-speed 280 を搭載
汎用性の高い IML システムでの瀬戸際自動化
K-2022、Zhafir が Jenius シリーズ ハイブリッド射出成形機を展示
SWITEK の新しいカップカートン積載システムが出荷準備完了
BORSCHT は Chinaplas 2024 ブース #5.1D22 で新しい全電動射出成形機を展示します
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right