sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 1810 |
ショット重量 | g | 1642 |
ショットスピード | mm/s | 98 |
ネジ径 | mm | 80 |
射出圧力 | MPa | 148 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 19.2 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 4200 |
オープニングストローク | mm | 750 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 770 x 730 |
金型の厚さ(min) | mm | 300 |
金型の厚さ(max) | mm | 760 |
油圧突き出しストローク | mm | 200 |
油圧による突き出し力 | kN | 125 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 53 |
暖房能力 | kW | 28.5 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 560 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injection Robot for Welltec 480SEIII Servo Injection molding machine
ホットインジェクション自動化ニュース
ワッツアップ
微信
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery